قائمة بأكثر من 500 موقع ويب 2 للباك لينك في 2025
مواقع ويب 2.0 روابط خارجية بجودة عالية لو عاوز تحسن السيو خارجي (off-page SEO) لموقعك، فيه طرق كتير زي إعلانات المواقع وحملات الباك لينك المدفوعة، ونشر البيانات الصحفية، والتعليقات على المدونات، ومواقع ويب 2.0، وغيرها كتير. المقال ده هيوضح لك إزاي تستخدم مواقع DoFollow Web 2.0 عشان تروج لعلامتك التجارية وتحسن ترتيب موقعك. تقدر تاخد باك لينكات كتير قوي من مواقع Web 2.0. المقال ده هيتكلم عن قائمة كاملة بأهم مواقع Web 2.0 اللي عاملة ضجة كبيرة. المواقع دي بتعتمد على التفاعل بين المستخدمين، سواء بالكومنتات، اللايكات أو حتى مشاركات الفيديو والصور. ده خلّى الإنترنت أكتر انفتاح ومرونة.
قائمة بأهم مواقع Web 2.0 افضل 500 باك لينك ويب2 مجاناً. |
بتدور على أفضل طريقة لتحسن ترتيب موقعك في محركات البحث، وتبني علامة تجارية قوية، وتجذب زيارات أكتر؟ يبقى لازم تبص على عالم مواقع ويب 2.0 وتستفيد من الإمكانيات الهايلة اللي فيها. المزيج الصح من مواقع ويب 2.0 مهم جداً لأي حد بينشئ محتوى، سواء كان كاتب، أو مدرس، أو صاحب بزنس. المنصات دي، لو استخدمتها صح، ممكن تعمل بيها حاجات رهيبة وتوصل رسالتك لجمهور أوسع بكتير.في Web 2.0، ظهرت منصات بتسهل على الناس إنها تتواصل وتشارك حاجتها، زي الفيسبوك ويوتيوب.
يعني إيه Web 2.0؟
📌 مواقع Web 2.0 طريقة جبارة لتحسين ترتيب موقعك في نتايج البحث. الفكرة كلها إنك بتشارك محتوى شيق وجذاب على مواقع المدونات، وده بيجذب الجمهور ويشجعهم يتفاعلوا مع شغلك. زمان، قبل Web 2.0، صفحات الإنترنت مكنتش بتسمح بتفاعل المستخدمين خالص، يعني متقدرش تعمل كومنت ولا حتى لايك. لكن مع التطور الهايل في تكنولوجيا الويب، بقى فيه صفحات ديناميكية (dynamic pages) بتخلي المستخدمين ينشروا صفحاتهم ويتواصلوا مع بعض برااااااحتهم.
📌 دلوقتي أي حد يقدر يعمل صفحة ويب بسيطة وفعالة في نفس الوقت، وده عن طريق نشر مقالات، وبوستات، وفيديوهات، وصور، من خلال مواقع Web 2.0. باختصار، مواقع Web 2.0 دي وسيلة ممتازة تزود بيها ظهور موقعك على الإنترنت، وكمان تتواصل مع عملاء جدد، وتسوق منتجاتك أو خدماتك.
📌 الـ Web 2.0 هو الجيل الجديد من الإنترنت اللي ركز على التفاعل والمشاركة بين المستخدمين بدل ما يكون مجرد عرض للمعلومات. المواقع بقت ديناميكية أكتر، وبدأت الناس تشارك المحتوى بنفسها زي ما بنشوف في السوشيال ميديا والمدونات. الفكرة هنا إن المستخدمين مش مجرد متلقّين، لكنهم كمان صناع محتوى.
هل مواقع Web 2.0 كويسة للسيو؟
استخدام مواقع Web 2.0 كاستراتيجية سيو ليه مميزات كتيرة أوي. مثلاً، أغلب المواقع دي عندها Domain Authority عالي، وده بيدّي دفعة قوية لموقعك لما جوجل بيحدد ترتيب الصفحات. مواقع زي Medium مثلاً، تقدر تستخدمها بأمان وتحط لينكات لموقعك الرئيسي من غير ما تحتاج موافقة من أي حد.
- روابط خلفية (Backlinks) تعتبر الروابط الخلفية المؤشرة إلى موقعك من مواقع أخرى عاملاً رئيسيًا في ترتيب محركات البحث. مواقع الويب 2.0 تسمح لك بإنشاء محتوى ووضع روابط لموقعك، مما يساعد في بناء ملف تعريف روابط قوي.
- زيادة الوعي بالعلامة التجارية عند إنشاء محتوى على مواقع الويب 2.0، فإنك تعرض علامتك التجارية لجمهور أوسع، مما يعزز من شهرتها ويساعد في جذب المزيد من الزوار إلى موقعك الرئيسي.
- تنوع المحتوى تتيح لك مواقع الويب 2.0 مشاركة أنواع مختلفة من المحتوى، مثل المدونات، والصور، والفيديوهات، مما يساعد في جذب أنواع مختلفة من المستخدمين.
- تحسين تجربة المستخدم عندما تقدم محتوى مفيدًا ومثيرًا للاهتمام على مواقع الويب 2.0، فإنك تحسن من تجربة المستخدم،مما يؤدي إلى زيادة وقت الزيارة والمشاركة، وهي عوامل إيجابية في نظر محركات البحث.
لكن يجب الحذر من👇
- جودة المحتوى يجب أن يكون المحتوى الذي تنشئه على مواقع الويب 2.0 عالي الجودة ومفيدًا للمستخدمين، وإلا قد يؤثر سلبًا على سمعتك.
- التنوع في المنصات لا تقتصر على منصة واحدة، بل حاول نشر المحتوى على مجموعة متنوعة من مواقع الويب 2.0.
- الروابط الطبيعية يجب أن تبدو الروابط التي تنشئها طبيعية، وتجنب استخدام أساليب التلاعب بمحركات البحث.
- تحديثات خوارزميات البحث تتغير خوارزميات محركات البحث باستمرار، لذلك يجب أن تكون على دراية بأحدث التطورات.
مواقع الويب 2.0 يمكن أن تكون أداة قوية لتعزيز استراتيجية السيو الخاصة بك، ولكن يجب استخدامها بحكمة وبشكل مستدام. وكمان مواقع Web 2.0 سهلة الاستخدام، وده بيخليها مثالية لبناء باك لينكات بسرعة من غير ما تضيع وقتك في حاجات مش مهمة. عموماً، مواقع الويب2 أداة ممتازة لأي خطة سيو ناجحة.
مميزات مواقع Web 2.0
مواقع Web 2.0 بتقدم مميزات رهيبة للأفراد والشركات اللي عايزين يكبروا وجودهم على الإنترنت، يتواصلوا مع جمهورهم، ويحسنوا ترتيبهم في محركات البحث. من أهم المميزات:
- مجاناً مواقع Web 2.0 كتير مجاناً، يعني مش هتدفع فلوس للاستضافة أو خدمات تانية.
- سهلة الاستخدام مواقع Web 2.0 بسيطة ومش محتاجة خبرة تقنية عشان تستخدمها.
- Domain Authority عالي مواقع Web 2.0 كتير عندها Domain Authority عالي، وده بيحسن ترتيب المحتوى اللي بيتنشر عليها في محركات البحث.
- فرصة لبناء باك لينكات لما تحط روابط موقعك في المحتوى اللي بتنشره على مواقع Web 2.0، هتبني باك لينكات تحسن ترتيبك في محركات البحث وتجيب زيارات أكتر.
- مشاركة على مواقع التواصل مواقع Web 2.0 فيها أزرار مشاركة على مواقع التواصل، وده بيخليك تشارك محتواك بسهولة ويوصل لجمهور أوسع.
- فرص للتواصل مواقع Web 2.0 بتوفر فرص للتواصل والتعاون مع مستخدمين تانيين، وده بيساعد الأفراد والشركات يبنوا علاقات ويكبروا وجودهم على الإنترنت.
- بناء علامة تجارية لما تنشئ وتنشر محتوى قوي على مواقع Web 2.0، هتبني سمعة قوية لعلامتك التجارية وتظهر كخبير في مجالك.
مواقع Web 2.0 بتقدم مميزات كتير للأفراد والشركات اللي عايزين يكبروا وجودهم على الإنترنت، يتواصلوا مع جمهورهم، ويحسنوا ترتيبهم في محركات البحث.
عيوب مواقع Web 2.0 المجانية
مع إن مواقع Web 2.0 ليها مميزات كتير، فيها عيوب محتملة برضه. من أهم العيوب:
- قيود على المحتوى ✅ مواقع Web 2.0 كتير بتحط قيود على أنواع المحتوى اللي ممكن تنشره، وممكن تشيل أي محتوى مبييلتزمش بشروط الخدمة بتاعتها.
- خطر النسخ ✅ المحتوى اللي بتنشره على مواقع Web 2.0 ممكن يتنسخ، وده ممكن يأثر على سمعتك وترتيبك في محركات البحث.
- محتوى ضعيف الجودة ✅ لأن مواقع Web 2.0 بتسمح لأي حد ينشئ وينشر محتوى، ممكن تلاقي محتوى ضعيف أو مش مناسب موجود على الموقع، وده ممكن يأثر على تجربة المستخدم.
- خطر حظر الحساب ✅ المستخدمين اللي بيخالفوا شروط الخدمة أو بيعملوا سبام ممكن يتحظر حسابهم على الموقع، وده بيأثر على سمعتهم ووجودهم على الإنترنت.
- خيارات تخصيص محدودة ✅ مواقع Web 2.0 كتير مافيهاش خيارات تخصيص كتير، وده بيصعب على المستخدمين إنهم يعملوا هوية مميزة لعلامتهم التجارية.
- تحليلات محدودة ✅ مواقع Web 2.0 ممكن ماتوفرش معلومات تحليلية مفصلة، وده بيصعب على المستخدمين إنهم يقيموا مدى فعالية محتواهم.
مع إن مواقع Web 2.0 ليها مميزات كتير، لازم تفكر كويس في مميزات وعيوب كل منصة وتشوف هي مناسبة لاحتياجاتك الشخصية أو احتياجات عملك ولا لأ.
أنواع مواقع Web 2.0
فيه أنواع كتير من مواقع Web 2.0، وكل نوع له مميزات وفوايد مختلفة. من أشهر أنواع مواقع Web 2.0:
- منصات التدوين زي ووردبريس، وبلوجر، وتمبلر. المنصات دي بتسمحلك تعمل مدونة وتنشر مقالات، وتشارك صور وفيديوهات، وتتفاعل مع جمهورك عن طريق التعليقات والمشاركة على السوشيال ميديا.
- منصات التواصل الاجتماعي زي فيسبوك، وتويتر، ولينكدإن. المنصات دي بتخليك تتواصل مع الناس، وتشارك محتوى، وتتفاعل مع جمهورك عن طريق اللايكات والكومنتات والشير.
- منصات مشاركة الفيديو زي يوتيوب، وفيميو، وديلي موشن. المنصات دي بتخليك تعمل فيديوهات وتحملها، وتشاركها مع الناس، وتتفاعل مع جمهورك عن طريق الكومنتات والشير.
- منصات مشاركة الصور زي انستجرام، وبنترست، وفليكر. المنصات دي بتخليك تشارك صور، وتتفاعل مع جمهورك عن طريق الكومنتات والشير، وكمان تقدر تصنف محتواك.
- منصات مشاركة المستندات زي جوجل دوكس، ودروب بوكس، وسكريب. المنصات دي بتخليك تعمل مستندات، وجداول بيانات، وعروض تقديمية، وتتعاون مع ناس تانية، وتخزن ملفاتك على الإنترنت.
- مواقع المراجعات زي Yelp، وTripAdvisor، وجوجل ماي بيزنس. المواقع دي بتخلي المستخدمين يراجعوا ويقيموا الشركات والمنتجات والخدمات، وبكده بيساعدوا بعض في اتخاذ قرارات صح.
- مواقع الأسئلة والأجوبة زي Quora، وياهو أنسرز، وريديت. المواقع دي بتخلي المستخدمين يسألوا ويجاوبوا على أسئلة عن مواضيع مختلفة، ويشاركوا معرفتهم وخبرتهم، ويتواصلوا مع بعض.
دي بس أمثلة بسيطة لأنواع مواقع Web 2.0. مهم تختار المنصة المناسبة لاحتياجاتك الشخصية أو احتياجات شغلك.
إزاي تبدأ مع مواقع Web 2.0
عشان تبدأ صح مع المواقع دي، لازم تعرف الحاجات دي:
- اختار مواقع من القايمة اللي تحت شوف مواقع Web 2.0 بـ Domain Authority عالي من القائمة اللي تحت.
- اعمل حساب على المواقع دي متعملش أكتر من حساب على نفس الموقع عشان ميتحسبش سبام.
- اختار دومين فيه كلمات مفتاحية اختار اسم دومين فيه كلمات مفتاحية للموقع بتاعك على Web 2.0 وعمل بروفايل شبه موقعك الأصلي.
- اعمل صفحات أساسية اعمل صفحات زي "من نحن"، "اتصل بنا"، وهكذا.
- انشر محتوى كويس انشر محتوى متوافق مع SEO على كل صفحة من صفحات موقعك على Web 2.0 عشان تجذب جمهورك. نصيحة ممكن تستعين بكتّاب محترفين يكتبوا محتوى قوي.
- استخدم محتوى وسائط متعددة استخدم فيديوهات، صور، إنفوجرافيك، وغيرها.
- اهتم بـ On-Page SEO اتعامل مع مواقع Web 2.0 بتاعتك زي ما بتتعامل مع موقعك الرئيسي. يعني اهتم بالـ On-Page SEO.
- ابن باك لينكات طبيعية لما تبدأ، ابن شبكة قوية من مواقع Do-Follow Web 2.0 بنشر مقالات ومدونات. لما محتواك يبدأ يظهر في نتايج البحث، هتقدر تتحكم في الربح.
قائمة بالأكثر استخدامًا مجانًا Do-Follow Web 2.0
Web 2.0 Sites | DA | Type |
Blogger.com | 99 | DoFollow |
Sites.google.com | 97 | DoFollow |
Medium.com | 96 | DoFollow |
Wix.com | 94 | DoFollow |
Goodreads.com | 93 | DoFollow |
Instructables.com | 93 | DoFollow |
Livejournal.com | 93 | DoFollow |
Weebly.com | 93 | DoFollow |
Angelfire.lycos.com | 92 | DoFollow |
Evernote.com | 92 | DoFollow |
WordPress.com | 92 | DoFollow |
Xing.com | 92 | DoFollow |
Hubpages.com | 91 | DoFollow |
Slashdot.org | 91 | DoFollow |
Pen.io | 90 | DoFollow |
Webs.com | 90 | DoFollow |
Soup.io | 89 | DoFollow |
Tumblr.com | 86 | DoFollow |
Zoho.com | 86 | DoFollow |
Deviantart.com | 84 | DoFollow |
Typepad.com | 83 | DoFollow |
Wikidot.com | 82 | DoFollow |
Jimdo.com | 75 | DoFollow |
Blogspot.com | 66 | DoFollow |
قائمة مواقع Do-Follow Web 2.0 المجانية (الموافقة الفورية)
S.No. | Web 2.0 Sites | DA | PA |
1 | https://linkedin.com | 99 | 98 |
2 | https://microsoft.com | 99 | 85 |
3 | https://sites.google.com | 97 | 85 |
4 | https://github.com | 96 | 92 |
5 | https://my.opera.com | 95 | 72 |
6 | https://myspace.com | 95 | 82 |
7 | https://medium.com | 95 | 84 |
8 | https://jimdofree.com | 95 | 70 |
9 | https://wordpress.com | 94 | 100 |
10 | https://4shared.com | 94 | 74 |
11 | https://issuu.com | 94 | 83 |
12 | https://hatena.ne.jp | 94 | 72 |
13 | https://change.org | 94 | 77 |
14 | https://goodreads.com | 93 | 77 |
15 | https://academia.edu | 93 | 72 |
16 | https://sfgate.com | 93 | 71 |
17 | https://xing.com | 93 | 72 |
18 | https://wikipedia.org | 93 | 77 |
19 | https://quora.com | 93 | 74 |
20 | https://bloglovin.com | 93 | 76 |
21 | https://instructables.com | 93 | 70 |
22 | https://lyrics.wikia.com | 93 | 65 |
23 | https://wikihow.com | 93 | 72 |
24 | https://blog.fc2.com | 92 | 73 |
25 | https://blogger.com | 92 | 84 |
26 | https://box.com | 92 | 71 |
27 | https://evernote.com | 92 | 79 |
28 | https://rediff.com | 92 | 70 |
29 | https://blog.interia.pl | 92 | 55 |
30 | https://last.fm | 92 | 75 |
31 | https://calameo.com | 92 | 67 |
32 | https://angelfire.lycos.com | 92 | 70 |
33 | https://tripod.lycos.com | 92 | 74 |
34 | https://en.calameo.com | 92 | 65 |
35 | https://flickr.com | 92 | 52 |
36 | https://mystrikingly.com | 92 | 65 |
37 | https://salon.com | 91 | 71 |
38 | https://slashdot.org | 91 | 76 |
39 | https://ucoz.com | 91 | 62 |
40 | https://hubpages.com | 91 | 71 |
41 | https://justpaste.it | 91 | 66 |
42 | https://kinja.com | 91 | 64 |
43 | https://hatenablog.com | 91 | 90 |
44 | https://genius.com | 91 | 72 |
45 | https://boredpanda.com | 91 | 66 |
46 | https://zimbio.com | 90 | 68 |
47 | https://diigo.com | 90 | 71 |
48 | https://squidoo.com | 90 | 68 |
49 | https://storify.com | 90 | 73 |
50 | https://playbuzz.com | 90 | 59 |
51 | https://houzz.com | 90 | 72 |
52 | https://myanimelist.net | 89 | 70 |
53 | https://care2.com | 89 | 63 |
54 | https://technorati.com | 89 | 75 |
55 | https://simplesite.com | 89 | 64 |
56 | https://geocities.ws | 89 | 59 |
57 | https://blog.dnevnik.hr | 89 | 58 |
58 | https://steemit.com | 89 | 68 |
59 | https://theknot.com | 88 | 67 |
60 | https://zoho.com | 87 | 69 |
61 | https://blogtalkradio.com | 87 | 64 |
62 | https://strikingly.com | 87 | 66 |
63 | https://ello.co | 87 | 67 |
64 | https://giantbomb.com | 87 | 62 |
65 | https://redbubble.com | 86 | 68 |
66 | https://rebelmouse.com | 86 | 60 |
67 | https://smallbusiness.yahoo.com | 86 | 65 |
68 | https://minds.com | 86 | 64 |
69 | https://codecademy.com | 86 | 67 |
70 | https://pearltrees.com | 86 | 65 |
71 | https://getsatisfaction.com | 85 | 63 |
72 | https://friendster.com | 85 | 69 |
73 | https://konto.gazeta.pl | 85 | 64 |
74 | https://vanguardngr.com | 85 | 62 |
75 | https://gawker.com | 84 | 72 |
76 | https://wetpaint.com | 84 | 62 |
77 | https://kiwibox.com | 84 | 62 |
78 | https://dwell.com | 84 | 61 |
79 | https://dzone.com | 84 | 66 |
80 | https://dreamwidth.org | 83 | 60 |
81 | https://smore.com | 83 | 61 |
82 | https://docdroid.net | 83 | 59 |
83 | https://socialmediatoday.com | 83 | 64 |
84 | https://purevolume.com | 83 | 72 |
85 | https://buzznet.com | 83 | 62 |
86 | https://cabanova.com | 83 | 72 |
87 | https://posterous.com | 83 | 87 |
88 | https://towardsdatascience.com | 83 | 63 |
89 | https://crowdrise.com | 83 | 56 |
90 | https://albawaba.com | 82 | 59 |
91 | https://jamendo.com | 82 | 62 |
92 | https://edublogs.org | 82 | 83 |
93 | https://gaiaonline.com | 81 | 62 |
94 | https://miarroba.com | 81 | 66 |
95 | https://discover.hubpages.com | 81 | 57 |
96 | https://stockhouse.com | 81 | 58 |
97 | https://blogsome.com | 80 | 62 |
98 | https://apsense.com | 80 | 59 |
99 | https://ghanaweb.com | 79 | 59 |
100 | https://blox.pl | 79 | 58 |
قائمة مواقع Do-Follow Web 2.0 المجانية
S.No. | Web 2.0 Sites | DA | PA |
1 | https://travelpod.com | 79 | 57 |
2 | https://atavist.com | 79 | 59 |
3 | https://hometalk.com | 79 | 61 |
4 | https://sportsblog.com | 79 | 52 |
5 | https://tumblr.com | 78 | 99 |
6 | https://bcz.com | 78 | 59 |
7 | https://tagged.com | 78 | 59 |
8 | https://blog2learn.com | 78 | 57 |
9 | https://onsugar.com | 78 | 58 |
10 | https://exposure.co | 78 | 60 |
11 | https://ge.tt | 77 | 66 |
12 | https://sitew.com | 77 | 55 |
13 | https://rhizome.org | 77 | 64 |
14 | https://en.sitew.com | 77 | 48 |
15 | https://xanga.com | 77 | 77 |
16 | https://free-blogz.com | 77 | 55 |
17 | https://widblog.com | 77 | 55 |
18 | https://couchsurfing.com | 77 | 64 |
19 | https://becomegorgeous.com | 77 | 56 |
20 | https://zing.vn | 76 | 60 |
21 | https://foroactivo.com | 76 | 55 |
22 | https://merchantcircle.com | 76 | 62 |
23 | https://doodlekit.com | 76 | 70 |
24 | https://penzu.com | 76 | 68 |
25 | https://ka-blogs.com | 76 | 55 |
26 | https://ampblogs.com | 76 | 59 |
27 | https://onmogul.com | 76 | 58 |
28 | https://fotki.com | 75 | 61 |
29 | https://dailystrength.org | 75 | 62 |
30 | https://quizilla.teennick.com | 75 | 59 |
31 | https://areavoices.com | 75 | 33 |
32 | https://en.webself.net | 74 | 59 |
33 | https://influencermarketinghub.com | 74 | 69 |
34 | https://activerain.com | 74 | 64 |
35 | https://deviantart.com | 73 | 67 |
36 | https://soundclick.com | 73 | 58 |
37 | https://portfoliobox.net | 73 | 55 |
38 | https://netlog.com | 72 | 60 |
39 | https://uxdesign.cc | 72 | 59 |
40 | https://xzblogs.com | 72 | 54 |
41 | https://youblisher.com | 71 | 54 |
42 | https://yola.com | 71 | 66 |
43 | https://bravenet.com | 71 | 63 |
44 | https://yudu.com | 71 | 58 |
45 | https://travelblog.org | 71 | 56 |
46 | https://couchsurfing.org | 71 | 61 |
47 | https://hpage.com | 71 | 57 |
48 | https://wallinside.com | 70 | 63 |
49 | https://svbtle.com | 70 | 59 |
50 | https://beepworld.de | 70 | 57 |
51 | https://collectblogs.com | 70 | 54 |
52 | https://aioblogs.com | 70 | 54 |
53 | https://getjealous.com | 69 | 58 |
54 | https://clutch.co | 69 | 63 |
55 | https://puzl.com | 69 | 56 |
56 | https://blackplanet.com | 69 | 61 |
57 | https://webeden.co.uk | 69 | 55 |
58 | https://forumgrad.com | 69 | 44 |
59 | https://bitcomet.com | 68 | 56 |
60 | https://jambase.com | 67 | 57 |
61 | https://blog.de | 67 | 57 |
62 | https://pressbooks.com | 67 | 59 |
63 | https://vigyaa.com | 67 | 41 |
64 | https://ipernity.com | 66 | 56 |
65 | https://allvoices.com | 66 | 55 |
66 | https://insanejournal.com | 65 | 61 |
67 | https://jouwweb.nl | 65 | 57 |
68 | https://npage.de | 65 | 55 |
69 | https://wix.com | 64 | 79 |
70 | https://experienceproject.com | 64 | 55 |
71 | https://imcreator.com | 64 | 56 |
72 | https://postach.io | 64 | 58 |
73 | https://tribe.net | 64 | 58 |
74 | https://nouw.com | 64 | 58 |
75 | https://selfgrowth.com | 63 | 58 |
76 | https://kazeo.com | 63 | 56 |
77 | https://20minutes-blogs.fr | 63 | 48 |
78 | https://wallinside.blog | 63 | 40 |
79 | https://mozello.com | 63 | 54 |
80 | https://mouthshut.com | 63 | 57 |
81 | https://en.page4.com | 63 | 45 |
82 | https://writeupcafe.com | 63 | 55 |
83 | https://citeulike.org | 62 | 55 |
84 | https://keepandshare.com | 62 | 55 |
85 | https://travellerspoint.com | 62 | 54 |
86 | https://flixya.com | 62 | 58 |
87 | https://twoday.net | 62 | 56 |
88 | https://storeboard.com | 62 | 60 |
89 | https://hi5.com | 62 | 60 |
90 | https://blog.co.uk | 61 | 56 |
91 | https://bravejournal.com | 61 | 55 |
92 | https://thebaynet.com | 61 | 54 |
93 | https://mywapblog.com | 61 | 60 |
94 | https://blogspot.com | 60 | 68 |
95 | https://wayn.com | 60 | 55 |
96 | https://doomby.com | 60 | 51 |
97 | https://snappages.com | 60 | 66 |
98 | https://freepdfhosting.com | 60 | 52 |
99 | https://multiply.com | 60 | 61 |
100 | https://www2.wayn.com | 60 | 32 |
101 | https://livejournal.com | 59 | 67 |
102 | https://jiliblog.com | 59 | 56 |
103 | https://technicpack.net | 59 | 52 |
104 | https://spoke.com | 59 | 56 |
105 | https://punt.nl | 59 | 50 |
106 | https://23hq.com | 58 | 59 |
107 | https://jux.com | 58 | 55 |
108 | https://blogdrive.com | 58 | 58 |
109 | https://diaryland.com | 58 | 57 |
110 | https://linkup.imanet.org | 58 | 39 |
111 | https://groupspaces.com | 58 | 58 |
112 | https://abodo.com | 58 | 45 |
113 | https://webspawner.com | 57 | 53 |
114 | https://squarespace.com | 57 | 60 |
115 | https://thoughts.com | 57 | 58 |
116 | https://all4webs.com | 57 | 62 |
117 | https://vefblog.net | 57 | 50 |
118 | https://blog.yahoo.com | 57 | 52 |
119 | https://neverlikeditanyway.com | 57 | 41 |
120 | https://realtytimes.com | 57 | 58 |
121 | https://blogster.com | 57 | 61 |
122 | https://weebly.com | 56 | 64 |
123 | https://filesanywhere.com | 56 | 49 |
124 | https://inube.com | 56 | 58 |
125 | https://manifo.com | 56 | 56 |
126 | https://blogspace.fr | 56 | 49 |
127 | https://business.blinkweb.com | 56 | 56 |
128 | https://hr.com | 56 | 54 |
129 | https://primegatecity.com | 56 | 40 |
130 | https://tripoto.com | 56 | 54 |
131 | https://alivenotdead.com | 56 | 50 |
132 | https://datahub.io | 55 | 54 |
133 | https://site123.com | 55 | 56 |
134 | https://blog.fr | 55 | 46 |
135 | https://nanohub.org | 55 | 55 |
136 | https://homify.co.uk | 55 | 53 |
137 | https://shutterfly.com | 54 | 56 |
138 | https://kidblog.org | 54 | 58 |
139 | https://sosblog.com | 54 | 54 |
140 | https://yousaytoo.com | 54 | 52 |
141 | https://ziki.com | 54 | 51 |
142 | https://busy.org | 54 | 50 |
143 | https://uberant.com | 54 | 58 |
144 | https://angelfire.com | 53 | 58 |
145 | https://hatena.com | 53 | 45 |
146 | https://sosblogs.com | 53 | 55 |
147 | https://vip-blog.com | 53 | 46 |
148 | https://imfaceplate.com | 53 | 45 |
149 | https://careerkarma.com | 53 | 56 |
150 | https://webjam.com | 53 | 54 |
151 | https://postbit.com | 53 | 57 |
استخدم قائمة مواقع Web 2.0 دي عشان تقدم محتوى وتروج لموقعك:
الرقم | Web 2.0 Sites List |
---|---|
1 | blogspot.com |
2 | tumblr.com |
3 | wordpress.com |
4 | blog.fc2.com |
5 | deviantart.com |
6 | blogger.com |
7 | livejournal.com |
8 | goodreads.com |
9 | zoho.com |
10 | weebly.com |
11 | wix.com |
12 | box.com |
13 | myanimelist.net |
14 | evernote.com |
15 | rediff.com |
16 | blog.interia.pl |
17 | 4shared.com |
18 | blog.pchome.com |
19 | zing.vn |
20 | academia.edu |
21 | issuu.com |
22 | jimdo.com |
23 | sfgate.com |
24 | last.fm |
25 | redbubble.com |
26 | ghanaweb.com |
27 | my.opera.com |
28 | xing.com |
29 | wikidot.com |
30 | shutterfly.com |
31 | skyrock.com |
32 | typepad.com |
33 | zimbio.com |
34 | calameo.com |
35 | myspace.com |
36 | salon.com |
37 | slashdot.org |
38 | wikispaces.com |
39 | eklablog.com |
40 | webs.com |
41 | centerblog.net |
42 | gaiaonline.com |
43 | dreamwidth.org |
44 | ucoz.com |
45 | hubpages.com |
46 | foroactivo.com |
47 | webnode.com |
48 | gawker.com |
49 | angelfire.com |
50 | diigo.com |
51 | forumotion.com |
52 | albawaba.com |
53 | care2.com |
54 | smore.com |
55 | unblog.fr |
56 | soup.io |
57 | jamendo.com |
58 | docdroid.net |
59 | socialmediatoday.com |
60 | blox.pl |
61 | jambase.com |
62 | blogtalkradio.com |
63 | edublogs.org |
64 | angelfire.lycos.com |
65 | tripod.lycos.com |
66 | getsatisfaction.com |
67 | ge.tt |
68 | squidoo.com |
69 | selfgrowth.com |
70 | insanejournal.com |
71 | youblisher.com |
72 | fotki.com |
73 | yola.com |
74 | bravenet.com |
75 | storify.com |
76 | merchantcircle.com |
77 | citeulike.org |
78 | dailystrength.org |
79 | jigsy.com |
80 | ipernity.com |
81 | yudu.com |
82 | moonfruit.com |
83 | purevolume.com |
84 | doodlekit.com |
85 | wetpaint.com |
86 | travelblog.org |
87 | miarroba.com |
88 | keepandshare.com |
89 | travellerspoint.com |
90 | kazeo.com |
91 | sitew.com |
92 | rebelmouse.com |
93 | kickofflabs.com |
94 | spruz.com |
95 | kiwibox.com |
96 | buzznet.com |
97 | blog.com |
98 | 23hq.com |
99 | wallinside.com |
100 | beep.com |
101 | own-free-website.com |
102 | rhizome.org |
103 | filesanywhere.com |
104 | wayn.com |
105 | hatena.com |
106 | cabanova.com |
107 | inube.com |
108 | pen.io |
109 | doomby.com |
110 | kidblog.org |
111 | blurpalicious.com |
112 | datahub.io |
113 | manifo.com |
114 | couchsurfing.org |
115 | posterous.com |
116 | 20minutes-blogs.fr |
117 | snappages.com |
118 | freepdfhosting.com |
119 | bcz.com |
120 | quizilla.teennick.com |
121 | pusha.se |
122 | slmame.com |
123 | friendster.com |
124 | areavoices.com |
125 | sosblogs.com |
126 | joe.pl |
127 | experienceproject.com |
128 | travelpod.com |
129 | technorati.com |
130 | netlog.com |
131 | en.over-blog.com |
132 | flixya.com |
133 | blog.de |
134 | webgarden.com |
135 | blog.wox.cc |
136 | twoday.net |
137 | getjealous.com |
138 | workitmom.com |
139 | vip-blog.com |
140 | us.webnode.com |
141 | en.sitew.com |
142 | sosblog.com |
143 | emyspot.com |
144 | wallinside.blog |
145 | iblog.at |
146 | webspawner.com |
147 | webstarts.com |
148 | iseekblog.com |
149 | sites.google.com |
150 | medium.com |
151 | wikipedia.org |
152 | quora.com |
153 | bloglovin.com |
154 | strikingly.com |
155 | jimdofree.com |
156 | imfaceplate.com |
157 | storeboard.com |
158 | linkedin.com |
159 | smallbusiness.yahoo.com |
160 | justpaste.it |
161 | simplesite.com |
162 | minds.com |
163 | hi5.com |
164 | tagged.com |
165 | squarespace.com |
166 | blogsome.com |
167 | hpage.com |
168 | en.webself.net |
169 | penzu.com |
170 | imcreator.com |
171 | mozello.com |
172 | fc2.com |
173 | site123.com |
174 | flazio.com |
175 | weblium.com |
176 | goodnightjournal.com |
177 | cu3ox.com |
178 | 8b.com |
179 | articles.h1ad.com |
180 | blog.giganticlist.com |
181 | story.wallclassifieds.com |
182 | article.classifiedsfactor.com |
183 | bloggersroad.com |
184 | blogs.findermaster.com |
185 | article.advertiseera.com |
186 | howcube.com |
187 | ologames.com |
188 | blog.freeadstime.org |
189 | blog.shopolop.com |
190 | kinja.com |
191 | wordpress.org |
192 | over-blog.com |
193 | uxdesign.cc |
194 | towardsdatascience.com |
195 | codecademy.com |
196 | influencermarketinghub.com |
197 | careerkarma.com |
198 | clutch.co |
199 | gonevis.com |
200 | mybloggers.com |
201 | techsite.io |
202 | xanga.com |
203 | thoughts.com |
204 | apsense.com |
205 | instructables.com |
206 | en.calameo.com |
207 | discover.hubpages.com |
